戴建国 | ||||
职 称 | 教授 | 学 历 | 博士 | |
电 话 | 13519934133 | 办公室 | 09932055710 | |
系 别 | 软件工程系 | 职 务 | 副院长 | |
电子信箱 | djg_inf@shzu.edu.cn | 传 真 | 09932055776 | |
个人主页 | ||||
u 学习经历 | ||||
§ 2009/09-2013/6,石河子大学,农学院作物栽培学与耕作学专业农业信息技术方向,博士,导师为中国农业科学院作物所李少昆研究员 § 2003/09-2006/04,西安电子科技大学,软件学院,硕士 § 1993/09-1997/07,空军工程大学,电子工程系,学士 | ||||
u 工作经历 | ||||
§ 2000.10-2003.8,石河子广播电视局,工程师 § 2006.8-2012.9,新葡萄8883官网AMG计算机科学与技术系,讲师 § 2012.10-2019.3,新葡萄8883官网AMG计算机科学与技术系,副教授 § 2019.4-至今,新葡萄8883官网AMG计算机科学与技术系,教授 | ||||
u 研究领域 | ||||
§主要研究领域一:遥感与信息技术。主要采用卫星遥感、无人机遥感等技术手段实现地物监测研究。 § 主要研究领域二:精准化社会治理。主要采用遥感、地理信息、图像识别等技术实现社会治理的精准化。 § 主要研究领域三:机器学习在心血管疾病诊断中的应用研究,通过图像理解辅助心血管方面的分析和诊断。 | ||||
u 荣誉及奖励 | ||||
荣获兵团科技进步三等奖一项 入选兵团英才骨干支持计划 | ||||
u 开授课程 | ||||
1)本科生课程《数据结构》必修课64学时 2)本科生课程《软件工程》必修课48学时 3)本科生课程《面向对象分析与设计》必修课32学时 3)研究生生课程《软件过程管理》必修课32学时 | ||||
u 教学及科研成果 | ||||
近年来主持完成国家自然科学基金项目1项,兵团南疆重点产业创新发展支撑计划课题1项,在研国家重点研发计划子课题1项,自治区重点研发任务专项1项,发表论文40余篇。近2年来主要论文如下: 1、Aikeliyaer Ainiwaer, Wen Qing Hou, Quan Qi, Kaisaierjiang Kadier,Lian Qin, Rena Rehemuding, Ming Mei, Duolao Wang, Xiang Ma*, Jian Guo Dai*, Yi Tong Ma*. Deep learning of heart-sound signals for efficient prediction of obstructive coronary artery disease. Heliyon. 10 (2024). SCI(3) 2、陈沛沛,戴建国*,张国顺,等.基于模型剪枝的棉花氮素营养水平诊断[J].农业工程学报,2024,40(06):277-284. 3、曹宇娟,戴建国*,张国顺,等.基于特征优选的北疆典型区域非农化遥感监测[J].农业工程学报,2024,40(05):275-286. 4、Xu, M.; Dai, J*.; Zhang, G.; Hou, W.; Mu, Z.; Chen, P.; Cao, Y.; Zhao, Q. Inversion of Glycyrrhiza Chlorophyll Content Based on Hyperspectral Imagery. Agronomy 2024, 14, 1163. SCI(2) 5、Chen,P.;Dai,J*.;Zhang,G.;Hou,W.;Mu,Z.;Cao,Y. Diagnosis of Cotton Nitrogen Nutrient Levels Using Ensemble MobileNetV2FC,ResNet101FC,andDenseNet121FC. Agriculture 2024,14,525. SCI(2) 6、Yujuan Cao; Jianguo Dai*; Guoshun Zhang; Minghui Xia; Zhitan Jiang. Combinations of Feature Selection and Machine Learning Models for Object-Oriented “Staple-Crop-Shifting” Monitoring Based on Gaofen-6 Imagery. Agriculture 2024, 14, 500 . SCI(2) 7、Tang, G., Yan, F., Dai, J*., Zhang, G., Chen, P., Mu, Z., … Zhao, Q. (2024). An efficient and precise multi-candidate viewpoint filtering algorithm for terrain viewshed selection. International Journal of Geographical Information Science, 1–22. SCI(1) 8、Tang, G., Yan, F., Dai, J*., Zhang, G., Chen, P., Mu, Z., & Zhao, Q. (2024). Dynamic viewshed analysis based on the digital elevation model: dynamic range proximity-direction-elevation reference line. International Journal of Geographical Information Science, 1–21 SCI(1) 9、YunFei Dai ,PengFei Liu b ,WenQing Hou,Kaisaierjiang Kadier,ZhengYang Mu,Zang Lu,PeiPei Chen,Xiang Ma*,JianGuo Dai*. Deep learning fusion framework for automated coronary artery disease detection using raw heart sound signals[J]. Heliyon, 2024, 10(16). SCI(3) | ||||
u 学术与社会服务 | ||||
CCF会员,新疆高校计算机教育学会理事,新疆网信智库专家组专家 评审专家:《农业工程学报》、《石河子大学学报(自然科学版)》 | ||||
u 科研项目 | ||||
1.自治区重点研发专项“基于多模态深度学习的光学相干断层成像引导下的冠心病病变评估及治疗策略制定”,2023.1-2025.12 2.兵团重大科技项目课题“新一代云边协同高精度智能农业传感器研制”,2024-08 至 2026-12 |